Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019 Formasyon Duyurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019 bahar döneminde başlamak üzere pedagojik formasyon eğitimi programı açacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yaptığı duyuruda, formasyon programı için başvuruların 21 Ocak 2019-3 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacağını belirtmiştir. Formasyon programı için belirlenen kontenjan 750 kişidir. Başvuru sonuçları 5 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 6-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi E Blok Zemin katta yapılacaktır. Kayıt için adayların şahsen ya da noter vekaleti ile gitmeleri gerekmektedir.
Formasyon programı derslerinin İlk dönem Cumartesi-Pazar günlerinde yapılması planlanmaktadır. İlk dönem dersleri 16 Şubat 2019 tarihinde başlayacaktır. İkinci dönem dersleri ise Öğretmenlik uygulaması dersi haftaiçi, diğer dersler haftasonu yapılacaktır.
ÇÖMÜ Formasyon Programına Kimler Başvurabilir?
2019 bahar döneminde başlayacak olan programa;
*Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri,
*Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.
Başvuru Yapabilecek Bölümler
ÇÖMÜ formasyon programına başvuru yapabilecek bölümler ve kontenjanları şu şekildedir;
Atamaya Esas Alan | Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı | Okuyan Kontenjanı (ÇOMÜ) | Mezun Kontenjanı | Toplam |
Beden Eğitimi | Spor Bilimleri Fakültesi | 70 | 15 | 85 |
Biyoloji | Biyoloji Bölümü | 15 | 5 | 20 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5 | — | 5 | |
Coğrafya | Coğrafya Bölümü | 50 | 10 | 60 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İlahiyat Fakültesi | — | 10 | 10 |
Felsefe | Sosyoloji Bölümü | 60 | 15 | 75 |
Fizik | Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği | 25 | 5 | 30 |
Gıda Teknolojisi | Gıda Mühendisliği | 25 | 5 | 30 |
Görsel Sanatlar | Resim | 20 | 5 | 25 |
Geleneksel Türk Sanatları | 10 | — | 10 | |
İngilizce | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 25 | 5 | 30 |
Kimya | Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği | 15 | 2 | 17 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 15 | 2 | 17 |
Turizm (Konaklama) İşletmeciliği | 15 | 3 | 18 | |
Matematik | Matematik Bölümü | 60 | 10 | 70 |
Muhasebe ve Finansman | İktisat | 5 | 3 | 8 |
Maliye | 5 | 3 | 8 | |
İşletme | 5 | 3 | 8 | |
Sağlık | Ebelik Bölümü | 15 | 5 | 20 |
Hemşirelik Bölümü | 15 | 5 | 20 | |
Sanat Tarihi | Sanat Tarihi Bölümü | 8 | 4 | 12 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | Seramik | 5 | 3 | 8 |
Tarih | Tarih Bölümü | 60 | 16 | 76 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı | 60 | 16 | 76 |
Ulaştırma Hizmetleri | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik | 12 | — | 12 |
TOPLAM | 600 | 150 | 750 |
Detaylı bilgi için tıklayın.