Onsekiz Mart Üniversitesi 2020 Formasyon Duyurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için pedagojik formasyon eğitimi programı açacağını duyurmuştur.
Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda başvuru şartları ve başvuru tarihleri paylaşılmıştır. Formasyon programı için başvurular 23 Aralık 2019 -29 Aralık 2019 tarihleri arasında online olarak yapılabilecektir. Başvuru sonuçları 30 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 31 Aralık 2019-7 Ocak 2020 tarihleri arasında şahsen ya da noter vekaleti ile yaptırabileceklerdir.
Formasyon programına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile tüm üniversitelerin mezunları başvuru yapabilecektir. Program için belirlenen toplam kontenjan 350 kişidir. Bu kontenjanın 300’ü ÇÖMÜ okuyan öğrencilerine ayrılmıştır.
BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER ŞU ŞEKİLDEDİR:
.
Atamaya Esas Alan | Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı | Okuyan Kontenjanı (ÇOMÜ) | Mezun Kontenjanı | Toplam |
Beden Eğitimi | Spor Bilimleri Fakültesi | 49 | 3 | 52 |
Biyoloji | Biyoloji Bölümü | 4 | 4 | |
Coğrafya | Coğrafya Bölümü | 36 | 4 | 40 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | İlahiyat Fakültesi | — | 4 | 4 |
Felsefe | Sosyoloji Bölümü | 36 | 4 | 40 |
Felsefe Bölümü | — | 2 | 2 | |
Fizik | Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği | 4 | — | 4 |
Gıda Teknolojisi | Gıda Mühendisliği | 4 | 4 | |
Görsel Sanatlar | Resim | 10 | 2 | 12 |
Geleneksel Türk Sanatları | 6 | 2 | 8 | |
İngilizce | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 10 | 2 | 12 |
Kimya | Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği | 4 | — | 4 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 6 | 2 | 8 |
Turizm (Konaklama) İşletmeciliği | 2 | 2 | 4 | |
Matematik | Matematik Bölümü | 28 | 4 | 32 |
Muhasebe ve Finansman | İktisat | 2 | 2 | 4 |
Maliye | 2 | 2 | 4 | |
İşletme | 5 | 3 | 8 | |
Sağlık | Ebelik Bölümü | 4 | 2 | 6 |
Hemşirelik Bölümü | 4 | 2 | 6 | |
Tarih | Tarih Bölümü | 40 | 4 | 44 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı | 40 | 4 | 44 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | — | 4 |
TOPLAM | 300 | 50 | 350 |
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.